Concurso de AY2 Simple en Departamental
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Departamental
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1860/25
Expediente: EX-2025-03590494- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concursos@qb.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 22/09/2025 09:00
Fin de las inscripciones: 03/10/2025 17:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 60,0 | 20,0 |
Subcargos concursados (15)
- 6 - AY2 Simple
- 16 - AY2 Simple
- 56 - AY2 Simple
- 116 - AY2 Simple
- 133 - AY2 Simple
- 154 - AY2 Simple
- 155 - AY2 Simple
- 161 - AY2 Simple
- 216 - AY2 Simple
- 278 - AY2 Simple
- 332 - AY2 Simple
- 335 - AY2 Simple
- 400 - AY2 Simple
- 411 - AY2 Simple
- 536 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- BLAUSTEIN KAPPELMACHER, Matías
- TATEOSIAN, Nancy
- FIGUEREDO, Federico
Jurados Suplentes
- CORDO, sandra
- ALVAREZ, LAUTARO
- RIEDEL, Rodrigo Nicolas
Documentos asociados
Detalle del concurso (bajar PDF)
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ADAMOW GIUNTA, Lara |
| 2 | ALONSO, Homero |
| 3 | ALONSO, Joaquin |
| 4 | ALTUBE DE NOIA, Juan Cruz |
| 5 | ALVAREZ, Melina Sol |
| 6 | ALVAREZ PRAINO, Valentina Elizabeth |
| 7 | ANDRADA, Alejo |
| 8 | BARRIOS, Cristian Ariel |
| 9 | BARROCA, Ana Laura |
| 10 | BASSI, Bruno |
| 11 | BERTONI, Mora |
| 12 | BORTOLUS, Ivan |
| 13 | BRUNETTI, Fiorella Lucia |
| 14 | BRUNO, Nicolás Joaquín |
| 15 | BUZIO, Maite Bahía Sol |
| 16 | CAGLIERO, Joaquina |
| 17 | CAPOLICCHIO, Valentina |
| 18 | CAVEDO, Santiago |
| 19 | COIFIN, Fernando Gabriel |
| 20 | DAYAN, Ilan Jaime |
| 21 | DI IELSI, Pablo |
| 22 | DIMA BAIGORRI, renata |
| 23 | ENRIZ, Celina Maria |
| 24 | EZEIZA, Magali Abril |
| 25 | FAILLA, Delfina Lourdes |
| 26 | FOLS, Julián Andrés |
| 27 | FONTANA, Abril Agustina |
| 28 | FORRESTER, Valentina |
| 29 | FRANCO, Lourdes |
| 30 | GARCIA, CAMILA |
| 31 | GIOBBI CZERLOWSKI, Muriel Abril |
| 32 | GOBBO, Florencia Melina |
| 33 | GODOY, Alan Maximiliano Emanuel |
| 34 | GÓMEZ, Joaquín |
| 35 | GÓMEZ, Noelia Belén |
| 36 | GUARINO, Michelle Nicole |
| 37 | GUIBELALDE, Maia |
| 38 | HELISZKOWSKI, Genoveva |
| 39 | IBARRA, Luciano |
| 40 | INGRATTA CAMBLOR, Felipe |
| 41 | JANICKI, Lucía |
| 42 | KHATCHIKIAN, Victoria Laura |
| 43 | LOMBARDO, Chiara |
| 44 | LOPEZ MARTIN, Paula |
| 45 | LORELLI, Lucía |
| 46 | LUTZ HERRERO, Jennifer Daniela |
| 47 | MAIDANA, Melina Paula |
| 48 | MANZELLA, Agustina |
| 49 | MARCOVECCHIO DUMON, Martina |
| 50 | MARTÍNEZ, Eduardo Emanuel |
| 51 | MARTINEZ EVANS, Agostina |
| 52 | MICHAN, Valentina |
| 53 | MINOTTI, María Sol |
| 54 | MIRANDA, Justina |
| 55 | MORENO, Alvaro |
| 56 | MUIÑO, Azul Valeria |
| 57 | ORDOÑEZ TERRAZAS, Débora Fabiana |
| 58 | ORTELLADO, Facundo Guillermo |
| 59 | PAGANO, Camila María |
| 60 | PAVAN, Franco Augusto |
| 61 | PFANDER, Carolina Ana |
| 62 | PICCININI, GASTON HORACIO |
| 63 | PLIAUZER, Juan Cruz |
| 64 | PROSPERI, Iara |
| 65 | RAMIREZ, Valentin |
| 66 | RAMOS QUINTANA, Camila Sofía |
| 67 | RAVIGNANI FERRARI, LUMILA |
| 68 | RUBINSTEIN, simon |
| 69 | SALGADO VERA, Camila Paulina |
| 70 | SÁNCHEZ LUNA, Lucía |
| 71 | SCHVARZTMAN, Nahir Agustina |
| 72 | SHALOM, Micaela Sol |
| 73 | SILVA, MAXIMILIANO GABRIEL |
| 74 | STURTZ, Camila |
| 75 | TOPPINO, Rocio Ailen |
| 76 | TORRENDELL, Agustina |
| 77 | TUNINETTI, Ignacio Nicolas |
| 78 | VARELA GAMARNIK, Sol |
| 79 | VEA MURGUIA, Daniela |
| 80 | VILLANUEVA, Martina Belen |
| 81 | ZARATE, Camila |
| 82 | ZELICOVICH BATASTINI, MARTIN SEBASTIAN |
| 83 | ZYLBERSZTEIN, Stefan |
Dictamen
Jurados
CORDO, sandra
FIGUEREDO, Federico
TATEOSIAN, Nancy
Veedores
GHIGLIONE, Ornela Paola (Docente)
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 60,0 | 20,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ, Melina Sol | 6,10 | 4,00 | 2,90 | 0,10 | 55,50 | 15,99 | 84,59 | |
| 2 | EZEIZA, Magali Abril | 6,15 | 0,72 | 2,00 | 0,50 | 57,00 | 17,30 | 83,67 | |
| 3 | CAVEDO, Santiago | 0,00 | 3,30 | 1,20 | 0,00 | 54,50 | 20,00 | 79,00 | |
| 4 | DI IELSI, Pablo | 0,90 | 0,75 | 2,65 | 0,10 | 56,25 | 15,90 | 76,55 | |
| 5 | GUARINO, Michelle Nicole | 0,10 | 3,00 | 1,10 | 0,10 | 50,50 | 19,28 | 74,08 | |
| 6 | COIFIN, Fernando Gabriel | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,10 | 57,00 | 14,24 | 72,74 | |
| 7 | ORDOÑEZ TERRAZAS, Débora Fabiana | 0,00 | 3,00 | 2,03 | 0,00 | 54,50 | 13,05 | 72,58 | |
| 8 | JANICKI, Lucía | 0,00 | 0,33 | 1,10 | 0,10 | 55,50 | 15,19 | 72,22 | |
| 9 | MUIÑO, Azul Valeria | 7,00 | 0,36 | 2,00 | 0,10 | 45,50 | 16,60 | 71,56 | |
| 10 | ENRIZ, Celina Maria | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 55,50 | 14,49 | 70,68 | |
| 11 | VILLANUEVA, Martina Belen | 0,10 | 0,00 | 1,20 | 0,10 | 54,00 | 14,47 | 69,87 | |
| 12 | CAGLIERO, Joaquina | 6,10 | 2,00 | 2,50 | 0,10 | 42,00 | 17,08 | 69,78 | |
| 13 | PAGANO, Camila María | 0,00 | 3,00 | 1,90 | 0,00 | 49,50 | 15,08 | 69,48 | |
| 14 | FOLS, Julián Andrés | 0,10 | 0,00 | 1,20 | 0,20 | 53,00 | 14,11 | 68,61 | |
| 15 | BRUNETTI, Fiorella Lucia | 0,30 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 46,70 | 16,01 | 68,01 | |
| 16 | GIOBBI CZERLOWSKI, Muriel Abril | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,10 | 50,50 | 14,06 | 67,16 | |
| 17 | GOBBO, Florencia Melina | 0,00 | 3,00 | 0,80 | 0,20 | 48,50 | 13,99 | 66,49 | |
| 18 | FONTANA, Abril Agustina | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 51,20 | 14,48 | 65,88 | |
| 19 | FAILLA, Delfina Lourdes | 0,00 | 0,63 | 0,74 | 0,00 | 49,00 | 14,94 | 65,31 | |
| 20 | BUZIO, Maite Bahía Sol | 0,20 | 3,90 | 1,80 | 0,10 | 45,20 | 13,60 | 64,80 | |
| 21 | ZARATE, Camila | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 51,20 | 12,72 | 64,28 | |
| 22 | RAVIGNANI FERRARI, LUMILA | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 16,91 | 63,74 | |
| 23 | SÁNCHEZ LUNA, Lucía | 0,10 | 0,65 | 1,40 | 0,00 | 47,50 | 13,49 | 63,14 | |
| 24 | PAVAN, Franco Augusto | 0,10 | 0,30 | 2,50 | 0,00 | 44,00 | 15,78 | 62,68 | |
| 25 | ALTUBE DE NOIA, Juan Cruz | 0,10 | 0,30 | 1,10 | 0,10 | 44,50 | 16,20 | 62,30 | |
| 26 | PICCININI, GASTON HORACIO | 0,00 | 0,30 | 1,43 | 0,10 | 45,80 | 14,24 | 61,87 | |
| 27 | BORTOLUS, Ivan | 0,00 | 0,45 | 0,60 | 0,05 | 44,00 | 16,33 | 61,43 | |
| 28 | KHATCHIKIAN, Victoria Laura | 0,00 | 0,18 | 0,33 | 0,00 | 46,90 | 13,85 | 61,26 | |
| 29 | CAPOLICCHIO, Valentina | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10,24 | 60,72 | |
| 30 | ZYLBERSZTEIN, Stefan | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 17,58 | 60,23 | |
| 31 | GARCIA, CAMILA | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,60 | 40,50 | 18,00 | 59,90 | |
| 32 | BARROCA, Ana Laura | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 0,00 | 42,00 | 13,90 | 57,70 | |
| 33 | HELISZKOWSKI, Genoveva | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,20 | 44,00 | 12,49 | 57,02 | |
| 34 | ZELICOVICH BATASTINI, MARTIN SEBASTIAN | 0,20 | 0,00 | 0,31 | 0,10 | 38,50 | 12,00 | 51,11 | |
| 35 | RAMOS QUINTANA, Camila Sofía | 0,10 | 0,00 | 0,15 | 0,10 | 37,00 | 10,89 | 48,24 |
Fuera del orden de méritos
No hay información.