Concurso de AY1 Simple en Departamental
Cargo: AY1 Simple
Condición: Regular
Area: Departamental
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2025
Resoluciones:
Expediente: EX-2024-04733866- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 17/02/2025 09:00
Fin de las inscripciones: 28/02/2025 17:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
17,0 | 13,0 | 9,0 | 13,0 | 40,0 | 8,0 |
Subcargos concursados (13)
- 79 - AY1 Simple
- 120 - AY1 Simple
- 139 - AY1 Simple
- 146 - AY1 Simple
- 189 - AY1 Simple
- 222 - AY1 Simple
- 365 - AY1 Simple
- 366 - AY1 Simple
- 367 - AY1 Simple
- 411 - AY1 Simple
- 412 - AY1 Simple
- 818 - AY1 Simple
- 821 - AY1 Simple
Jurados Titulares
- EDREIRA, Martin
- WETZLER, Diana Elena
- POZNER, Roberto
Jurados Suplentes
- SURACE, Ezequiel Ignacio
- DANSEY, Maria Virginia
- ALLIEVI, Mariana Claudia
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Dictamen
Jurados
ALLIEVI, Mariana Claudia
DANSEY, Maria Virginia
EDREIRA, Martin
POZNER, Roberto
SURACE, Ezequiel Ignacio
WETZLER, Diana Elena
Veedores
VOTA, Daiana Marina (Graduado)
SACCO, Natalia (Graduado)
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
17,0 | 13,0 | 9,0 | 13,0 | 40,0 | 8,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GORI, Maria Soledad | 17,00 | 13,00 | 9,00 | 9,75 | 35,87 | 8,00 | 92,62 | |
2 | GENTILI, Hernan Gustavo | 17,00 | 13,00 | 4,50 | 13,00 | 36,75 | 8,00 | 92,25 | |
3 | SEERY, Vanesa | 17,00 | 13,00 | 6,30 | 4,06 | 38,44 | 8,00 | 86,80 | |
4 | MARTINEZ, María del Carmen | 17,00 | 13,00 | 4,50 | 8,13 | 35,06 | 8,00 | 85,69 | |
5 | MORELLI, Maria Paula | 17,00 | 13,00 | 7,20 | 1,63 | 33,36 | 8,00 | 80,19 | |
6 | RIEDEL, Rodrigo Nicolas | 15,57 | 13,00 | 2,70 | 4,06 | 36,87 | 7,60 | 79,80 | |
7 | CAUERHFF, ana albina | 17,00 | 13,00 | 9,00 | 7,72 | 23,23 | 8,00 | 77,95 | |
8 | FIGUEREDO, Federico | 14,45 | 13,00 | 2,70 | 3,25 | 33,87 | 8,00 | 75,27 | |
9 | BOCKOR, Sabrina Sol | 17,00 | 10,02 | 6,30 | 0,00 | 36,46 | 3,20 | 72,98 | |
10 | MOSQUERA ORTEGA, Monica Elizabeth | 17,00 | 13,00 | 1,35 | 3,25 | 32,37 | 6,00 | 72,97 | |
11 | ERRA, Lorenzo | 14,77 | 12,12 | 9,00 | 0,81 | 33,55 | 2,40 | 72,65 | |
12 | BIANCO, Karina Alesia | 15,20 | 13,00 | 9,00 | 0,33 | 33,20 | 0,80 | 71,53 | |
13 | GASULLA, Javier | 0,85 | 13,00 | 3,38 | 8,14 | 37,75 | 8,00 | 71,12 | |
14 | GOROJOVSKY, Natalia | 17,00 | 8,75 | 3,60 | 8,53 | 30,65 | 1,60 | 70,13 | |
15 | TIRABOSCHI, Carolina Daniela | 15,85 | 10,46 | 3,83 | 1,14 | 37,07 | 1,60 | 69,95 | |
16 | MORELL, Maria Laura | 14,73 | 11,17 | 6,30 | 0,00 | 31,70 | 6,00 | 69,90 | |
17 | GONZALEZ PEREZ, Nicolas | 15,36 | 9,16 | 4,50 | 0,00 | 37,17 | 3,20 | 69,39 | |
18 | GHIGLIONE, Ornela Paola | 17,00 | 8,27 | 4,50 | 0,00 | 31,44 | 7,60 | 68,81 | |
19 | GARCIA FALLIT, Matías | 17,00 | 13,00 | 7,20 | 0,00 | 28,13 | 3,20 | 68,53 | |
20 | GARDE, Federico Julian | 10,39 | 8,63 | 6,97 | 0,00 | 36,00 | 4,00 | 65,99 | |
21 | CLAS, Giulia Solange | 5,29 | 9,01 | 9,00 | 0,00 | 36,50 | 5,44 | 65,24 | |
22 | PAYASLIAN, Florencia Pia | 6,80 | 13,00 | 3,38 | 1,62 | 32,70 | 7,20 | 64,70 | |
23 | SANTA CRUZ, Iara Sofía | 12,46 | 13,00 | 2,03 | 0,00 | 35,76 | 1,36 | 64,61 | |
24 | GRILLO BALBOA, Jazmín | 7,51 | 11,70 | 5,40 | 1,63 | 35,23 | 2,40 | 63,87 | |
25 | VICENTE, JOSEFINA | 10,29 | 9,93 | 4,73 | 0,00 | 36,40 | 2,40 | 63,75 | |
26 | GIMENEZ, ANALIA VERONICA | 17,00 | 12,37 | 2,93 | 3,25 | 21,93 | 6,00 | 63,48 | |
27 | COZZA, Lucas Helio | 12,46 | 6,56 | 4,50 | 0,00 | 36,73 | 3,20 | 63,45 | |
28 | PALUMBO, Miranda Clara | 13,46 | 13,00 | 2,02 | 1,63 | 29,80 | 3,20 | 63,11 | |
29 | MARTINEZ MAYER, Julian | 7,36 | 13,00 | 4,50 | 0,00 | 34,43 | 3,20 | 62,49 | |
30 | MOSNA, María Jimena | 6,40 | 9,57 | 7,20 | 0,00 | 36,50 | 2,00 | 61,67 | |
31 | HOIJEMBERG, Mauro Ezequiel | 17,00 | 4,07 | 9,00 | 0,00 | 27,90 | 3,20 | 61,17 | |
32 | PAREDES, Maria Gimena | 7,07 | 10,22 | 5,85 | 1,63 | 34,77 | 1,60 | 61,14 | |
33 | MATERAZZI, Lourdes | 9,27 | 6,85 | 4,50 | 0,00 | 36,37 | 3,20 | 60,19 | |
34 | CARDILLO, María Belén | 11,54 | 4,44 | 6,30 | 0,00 | 35,44 | 2,40 | 60,12 | |
35 | PELAEZ, Miguel Angel | 10,84 | 9,45 | 2,48 | 0,16 | 34,53 | 1,60 | 59,06 | |
36 | VATER, Catalina Francisca | 9,62 | 8,27 | 1,58 | 0,00 | 36,37 | 3,20 | 59,04 | |
37 | CASCARDO, Florencia Laura | 0,43 | 13,00 | 2,03 | 0,00 | 36,82 | 6,40 | 58,68 | |
38 | NATALIA, SOMMARIO | 14,72 | 2,54 | 2,70 | 0,00 | 35,47 | 3,20 | 58,63 | |
39 | GORDILLO, Tania Belen | 2,55 | 10,58 | 8,10 | 0,00 | 34,20 | 2,80 | 58,23 | |
40 | DIAZ APPELLA, MATEO NICOLAS | 0,00 | 8,68 | 7,20 | 0,14 | 37,40 | 4,00 | 57,42 | |
41 | DONNOLI, Lucía Belén | 11,11 | 5,65 | 5,18 | 0,00 | 33,40 | 1,60 | 56,94 | |
42 | LANNOT, Jorge Octavio | 7,36 | 7,18 | 4,50 | 0,00 | 34,37 | 3,20 | 56,61 | |
43 | PEREZ, Luciano | 11,05 | 5,91 | 0,90 | 0,00 | 36,30 | 1,60 | 55,76 | |
44 | JASTREBOW, Iara Gabriela | 7,36 | 4,11 | 6,30 | 0,81 | 34,03 | 2,40 | 55,01 | |
45 | DIAZ, MARIA CANDELARIA | 12,65 | 7,09 | 0,00 | 0,00 | 32,77 | 1,60 | 54,11 | |
46 | VIDAL, Maria Candela | 8,70 | 5,38 | 4,50 | 0,00 | 31,97 | 3,20 | 53,75 | |
47 | RUBINO, Camila | 12,46 | 1,89 | 2,70 | 0,00 | 35,37 | 1,20 | 53,62 | |
48 | EMINA, Victoria | 12,46 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 35,30 | 3,20 | 53,15 | |
49 | ROBALDI, Stefania Ailen | 0,26 | 7,48 | 7,20 | 3,25 | 33,06 | 1,60 | 52,85 | |
50 | DI GUARDIA CASELLA, Lucía María | 11,61 | 5,20 | 4,50 | 0,00 | 30,66 | 0,00 | 51,97 | |
51 | VILLAROSA OUTES, Julieta | 7,53 | 4,61 | 3,60 | 0,00 | 33,50 | 2,40 | 51,64 | |
52 | TORRES MC COOK, Angel Ramón | 5,94 | 4,96 | 0,90 | 1,63 | 33,83 | 4,00 | 51,26 | |
53 | LAFUENTE, Agustina Laura | 7,78 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 33,73 | 2,40 | 50,71 | |
54 | GAREIS, Daniela Belén | 11,05 | 2,07 | 1,35 | 0,00 | 32,50 | 2,40 | 49,37 | |
55 | INGRAVIDI, Marina Luz | 0,09 | 7,04 | 4,50 | 2,44 | 32,17 | 2,40 | 48,64 | |
56 | BAZAN BOUYRIE, Ana Julia | 7,36 | 4,90 | 0,00 | 0,98 | 33,57 | 1,20 | 48,01 | |
57 | GAGUINE, Clara | 12,32 | 2,42 | 1,35 | 0,00 | 26,20 | 3,20 | 45,49 | |
58 | GRAVANO, María Belen | 2,72 | 3,37 | 4,50 | 0,00 | 33,63 | 1,20 | 45,42 | |
59 | PEÑARANDA FIGUEREDO, Freddy Armando | 2,55 | 8,80 | 0,68 | 0,81 | 30,47 | 2,00 | 45,31 | |
60 | MARTINENA, Camila Belen | 0,09 | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 33,87 | 1,20 | 44,49 | |
61 | SUBERBORDES, MELISA DEL VALLE | 1,02 | 10,22 | 1,35 | 0,00 | 28,90 | 2,00 | 43,49 | |
62 | IOLSTER, Joaquin | 0,00 | 4,82 | 3,15 | 0,00 | 32,30 | 2,40 | 42,67 | |
63 | MIMURA, Camila | 0,60 | 2,06 | 4,50 | 0,00 | 32,70 | 1,60 | 41,46 | |
64 | VITTI, AGUSTIN DANIEL | 3,40 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 32,80 | 1,20 | 41,12 | |
65 | HERNANDEZ BERTHET, AYELEN SEBASTIANA | 0,00 | 5,14 | 2,03 | 1,63 | 30,76 | 1,20 | 40,76 | |
66 | HANSEN, Valentina | 0,00 | 2,95 | 1,58 | 0,00 | 30,00 | 2,40 | 36,93 | |
67 | GUAGLIANONE, Mora | 0,00 | 1,18 | 4,28 | 0,00 | 30,83 | 0,00 | 36,29 | |
68 | MASSICOT, Agustina | 0,17 | 1,89 | 4,50 | 0,00 | 23,25 | 1,20 | 31,01 |
Fuera del orden de méritos
Aballay, Federico Emanuel
agranatti, carola
Alves Salgueiro, Tomas
Barril, Camila
Benitez Dos Santos, Ana Belen
Bueno, Jorgelina
Clerici Delville, Ramiro
D'hers, Santiago
fernandez, gabriela cristina
Filippini, Tobias Ramiro
Freije Garcia, Fabricio Eloy
Gotfryd, Lucila
Jelic, Eduardo Antonio
Juncos, Maria Juliana
Kehl, Sebastian Dario
Leis, Magali
lobo, guillermo
Mancini, Marco
Montalbetti, Carlos Andres
Pascual, Gaston Mario
Pinkasz, Marina
Rios, Camila Alejandra
Roldán, Micael Ain
ROSALES HURTADO, JUAN JOSE
Santoro, Luciano Jose
Torralba Agu, Valeria Nora
Utge Perri, Sofía Yasmín
Vazquez, Cecilia Alejandra
Vilchez Larrea, Salome Catalina
Vojnov, Alan Daniel
Zambrana Montaño, Romina Micaela