Concurso de AY1 Simple en Departamental

Cargo: AY1 Simple

Condición: Regular

Area: Departamental

Fecha de autorización del CD:

Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2023

Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 2693/23

Expediente: EX-2022-05998087- -UBA-DMESA#FCEN

Expedientes asociados:

Email para enviar antecedentes: concursos@qb.fcen.uba.ar


Datos del concurso

Inicio de las inscripciones: 06/03/2023 09:00

Fin de las inscripciones: 17/03/2023 17:00


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
25,0 15,0 5,0 20,0 30,0 5,0

Subcargos concursados (9)

  • 68 - AY1 Simple
  • 85 - AY1 Simple
  • 141 - AY1 Simple
  • 142 - AY1 Simple
  • 191 - AY1 Simple
  • 327 - AY1 Simple
  • 344 - AY1 Simple
  • 819 - AY1 Simple
  • 820 - AY1 Simple

Jurados Titulares

  1. LADERACH, diego
  2. CAPIATI, Daniela Andrea
  3. CARCAGNO, Abel Luis

Jurados Suplentes

  1. GUBERMAN, alejandra
  2. ROSENZVIT, MARA CECILIA
  3. CRAIG, Patricio

Documentos asociados

Detalle del concurso (bajar PDF)

Puntajes máximos (bajar PDF)

Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)


Inscriptos

Orden Inscripto
1 ALBA POSSE, Jorge Ezequiel
2 ALVES, Norma Roxana Carina
3 AMARILLA, Maria Sofia
4 AMREIN, Fernando
5 ANDREONE, LUZ
6 ARGAÑARAZ, Carla Veronica
7 BERARDINO, Bruno Gabriel
8 BIANCO, Karina Alesia
9 BOCCARDO, Noelia Ayelen
10 BOCKOR, Sabrina Sol
11 BONETTO, María Celina
12 BRAGADO, LAUREANO FABIAN TOMAS
13 CÁCERES WENZEL, Marcela Inés
14 CALLERO, Mariana
15 CANAL, Maria Pilar
16 CASPE, Octavio
17 CHAMORRO, maria eugenia
18 CIUCCI, Sol
19 CORIA ORIUNDO, Lucy Linders
20 DANSEY, Maria Virginia
21 DEA, Maria Celeste
22 DIAZ PEÑA, ROCIO
23 DI GUARDIA CASELLA, Lucía María
24 DI MARIO, Guillermo Tomas
25 DOMÍNGUEZ RUBIO, Ana Paula
26 DONNOLI, Lucía Belén
27 ERRA, Lorenzo
28 FIGUEREDO, Federico
29 FUCHS, Julio Silvio
30 FUERTES, Mariana
31 GALEANO, Mariana Belen
32 GALELLO, Fiorella
33 GALLO, Luciana Ines
34 GALVÁN, Estela María
35 GARCIA FALLIT, Matías
36 GARDE, Federico Julian
37 GENTILI, Hernan Gustavo
38 GHIGLIONE, Ornela Paola
39 GIAMMARIA, veronica
40 GONILSKI PACIN, David Nicolás
41 GOROJOVSKY, Natalia
42 GRADASCHI, victoria
43 GRAMAJO, Marcos Ezequiel
44 GRILLO BALBOA, Jazmín
45 HAUK, Vanesa Cintia
46 IGLESIAS, maria jose
47 JAWORSKI, Felipe Martín
48 JELIC, Eduardo Antonio
49 LAGO HUVELLE, María Amparo
50 LEDESMA BAZÁN, Paula Sabrina
51 LOBO, guillermo
52 MAGALNIK, Melina
53 MARTIN, Candela
54 MARTINEZ, María del Carmen
55 MARTINEZ CALEJMAN, Camila
56 MARTINEZ MAYER, Julian
57 MASSARO, Mora
58 MAZAIRA, Gisela
59 MELITO, Viviana
60 MERECH, Fatima Isabel
61 MOMOLI, JULIAN
62 MORELL, Maria Laura
63 MOSNA, María Jimena
64 MOSQUERA ORTEGA, Monica Elizabeth
65 MÜLLER, Carolina
66 MURCIA, Mauro German
67 OTERO, Adrian
68 PAGNOTTA, Priscila Ayelen
69 PALETTA, Ana Luz
70 PALUMBO, Miranda Clara
71 PASCUAL, Gaston Mario
72 PASCUCCI, Franco Andres
73 PAUTASSO, María Constanza
74 PEÑARANDA FIGUEREDO, Freddy Armando
75 PIGNATARO, María Florencia
76 PORTE ALCON, Soledad
77 PUENTE, Vanesa Rocio
78 QUINTANA, Veronica
79 RIEDEL, Rodrigo Nicolas
80 ROBALDI, Stefania Ailen
81 RONDÓN GUERRERO, Johnma José
82 SACCO, NATALIA JIMENA
83 SANANEZ, Ines
84 SCHOIJET, ALEJANDRA CECILIA
85 SEERY, Vanesa
86 STINSON, Marcelo Gabriel
87 TIRABOSCHI, Carolina Daniela
88 VATER, Catalina Francisca
89 VOTA, Daiana Marina
90 WAGNER, Mariel Selene
91 ZAMBRANA MONTAÑO, Romina Micaela

Dictamen

Jurados

CAPIATI, Daniela Andrea

CARCAGNO, Abel Luis

CRAIG, Patricio

GUBERMAN, alejandra

LADERACH, diego

ROSENZVIT, MARA CECILIA


Veedores

CHERTOFF, mariela (Graduado)

GAZZANIGA, Silvina (Graduado)


Puntajes máximos

Docencia Científico Extensión Profesional Prueba de oposición Otros
25,0 15,0 5,0 20,0 30,0 5,0


Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible

Orden Competidor Docencia Científico Extensión Profesional PO Otros Puntaje Situación
1 VOTA, Daiana Marina 22,92 15,00 2,00 2,00 30,00 4,90 76,82
2 LAGO HUVELLE, María Amparo 23,33 10,89 3,00 6,00 29,83 2,50 75,55
3 MARTINEZ, María del Carmen 23,49 12,95 4,00 6,00 26,67 2,00 75,11
4 LOBO, guillermo 23,18 1,15 3,50 16,00 27,67 3,40 74,90
5 DANSEY, Maria Virginia 22,92 15,00 2,00 0,50 30,00 4,20 74,62
6 PAUTASSO, María Constanza 22,92 15,00 3,00 2,25 28,50 2,90 74,57
7 JAWORSKI, Felipe Martín 22,92 15,00 2,00 2,50 28,50 3,50 74,42
8 IGLESIAS, maria jose 23,44 14,80 4,00 0,00 25,67 4,50 72,41
9 CHAMORRO, maria eugenia 21,93 15,00 2,00 1,00 27,67 4,70 72,30
10 SACCO, NATALIA JIMENA 18,75 15,00 2,20 5,00 26,33 4,70 71,98
11 CALLERO, Mariana 20,31 15,00 4,50 0,00 28,00 4,00 71,81
12 DOMÍNGUEZ RUBIO, Ana Paula 18,59 15,00 4,00 1,00 29,17 3,90 71,66
13 GALVÁN, Estela María 23,96 15,00 2,00 0,00 26,00 4,20 71,16
14 GALELLO, Fiorella 22,92 15,00 2,00 0,00 26,00 4,40 70,32
15 MAZAIRA, Gisela 21,88 15,00 4,20 0,00 24,33 4,70 70,11
16 MELITO, Viviana 23,18 5,47 3,00 8,50 27,17 2,60 69,92
17 SCHOIJET, ALEJANDRA CECILIA 22,92 15,00 1,50 0,00 25,67 4,80 69,89
18 GIAMMARIA, veronica 22,92 5,05 1,00 5,50 30,00 3,20 67,67
19 MURCIA, Mauro German 22,92 14,20 1,00 0,50 25,33 3,40 67,35
20 HAUK, Vanesa Cintia 20,83 15,00 2,00 0,00 24,50 4,90 67,23
21 SANANEZ, Ines 17,71 15,00 2,00 1,00 28,67 2,40 66,78
22 PORTE ALCON, Soledad 17,71 15,00 2,00 2,00 25,50 4,30 66,51
23 PALETTA, Ana Luz 22,50 12,70 2,00 1,00 26,67 1,30 66,17
24 MOSQUERA ORTEGA, Monica Elizabeth 23,02 11,32 1,00 4,00 23,33 3,20 65,87
25 PUENTE, Vanesa Rocio 18,85 15,00 2,00 0,00 26,50 2,80 65,15
26 PAGNOTTA, Priscila Ayelen 20,52 8,70 3,50 0,00 30,00 1,80 64,52
27 MERECH, Fatima Isabel 16,67 15,00 3,10 0,50 27,00 1,50 63,77
28 GENTILI, Hernan Gustavo 16,93 4,10 1,50 12,00 27,00 2,20 63,73
29 SEERY, Vanesa 17,71 14,70 2,20 2,00 25,33 1,40 63,34
30 TIRABOSCHI, Carolina Daniela 15,63 9,70 2,20 0,00 28,00 1,80 57,33
31 CÁCERES WENZEL, Marcela Inés 17,45 8,30 4,00 1,00 23,33 2,55 56,63
32 BONETTO, María Celina 18,49 12,80 2,00 1,00 19,33 2,70 56,32
33 FIGUEREDO, Federico 3,65 15,00 2,00 1,00 25,67 4,70 52,02
34 RIEDEL, Rodrigo Nicolas 6,77 15,00 2,50 0,70 24,00 2,20 51,17
35 GHIGLIONE, Ornela Paola 16,77 2,30 3,00 0,00 27,33 1,70 51,10
36 GARCIA FALLIT, Matías 10,42 7,00 4,00 0,00 27,67 1,10 50,19
37 GOROJOVSKY, Natalia 17,97 4,07 0,50 3,00 21,67 2,20 49,41
38 GRADASCHI, victoria 13,02 9,40 1,50 0,00 24,67 0,60 49,19
39 ERRA, Lorenzo 9,48 10,25 2,00 0,00 25,67 1,20 48,60
40 BOCKOR, Sabrina Sol 15,89 3,15 2,00 0,00 26,67 0,80 48,51
41 CANAL, Maria Pilar 9,95 5,90 1,50 0,00 30,00 1,10 48,45
42 MORELL, Maria Laura 5,63 6,75 3,00 0,00 29,33 3,20 47,91
43 PALUMBO, Miranda Clara 8,59 7,00 1,50 1,00 28,67 0,70 47,46
44 ARGAÑARAZ, Carla Veronica 8,85 10,05 2,00 0,00 24,00 2,50 47,40
45 BIANCO, Karina Alesia 1,56 14,89 1,50 0,25 28,00 0,50 46,70
46 MASSARO, Mora 10,94 6,80 2,50 1,00 23,00 1,80 46,04
47 ZAMBRANA MONTAÑO, Romina Micaela 8,07 5,80 2,00 1,00 27,17 1,10 45,14
48 WAGNER, Mariel Selene 11,46 2,10 2,00 0,00 29,00 0,50 45,06
49 DEA, Maria Celeste 9,38 5,90 2,00 1,00 25,33 1,00 44,61
50 ALBA POSSE, Jorge Ezequiel 8,33 11,65 2,00 0,50 20,33 1,30 44,11
51 PASCUCCI, Franco Andres 3,65 9,77 0,00 0,00 28,33 1,50 43,25
52 MOSNA, María Jimena 7,29 6,55 2,00 0,00 26,50 0,90 43,24
53 MAGALNIK, Melina 9,01 3,50 2,00 0,00 27,33 1,20 43,04
54 BRAGADO, LAUREANO FABIAN TOMAS 0,00 13,80 3,00 0,50 23,67 1,80 42,77
55 CIUCCI, Sol 5,47 6,70 2,00 0,00 26,33 0,60 41,10
56 AMARILLA, Maria Sofia 4,17 3,90 3,00 0,00 26,50 2,70 40,27
57 OTERO, Adrian 8,44 1,75 2,50 0,25 26,33 0,40 39,67
58 VATER, Catalina Francisca 7,81 4,20 0,00 0,00 26,67 0,95 39,63
59 DONNOLI, Lucía Belén 8,07 1,65 2,50 0,00 27,00 0,40 39,62
60 AMREIN, Fernando 8,85 0,60 1,50 0,00 25,67 0,70 37,32
61 MOMOLI, JULIAN 12,92 1,65 0,50 0,50 21,33 0,30 37,20
62 DI GUARDIA CASELLA, Lucía María 8,33 1,75 1,00 0,00 24,33 1,00 36,41
63 GRILLO BALBOA, Jazmín 0,73 3,10 2,00 2,00 26,50 1,00 35,33
64 CASPE, Octavio 0,57 3,70 1,50 0,00 28,33 0,60 34,70
65 GALEANO, Mariana Belen 8,75 2,75 2,00 0,50 18,33 0,90 33,23
66 MÜLLER, Carolina 0,00 1,70 1,20 0,00 26,33 1,05 30,28
67 ROBALDI, Stefania Ailen 0,10 1,60 2,00 0,50 23,67 0,40 28,27
68 DI MARIO, Guillermo Tomas 0,00 1,75 0,00 0,00 24,67 0,60 27,02

Fuera del orden de méritos

Alves, Norma Roxana Carina

ANDREONE, LUZ

Berardino, Bruno Gabriel

Boccardo, Noelia Ayelen

Coria Oriundo, Lucy Linders

DIAZ PEÑA, ROCIO

Fuchs, Julio Silvio

Fuertes, Mariana

Gallo, Luciana Ines

Garde, Federico Julian

Gonilski Pacin, David Nicolás

Gramajo, Marcos Ezequiel

Jelic, Eduardo Antonio

Ledesma Bazán, Paula Sabrina

Martin, Candela

Martinez Calejman, Camila

Martinez Mayer, Julian

Pascual, Gaston Mario

Peñaranda Figueredo, Freddy Armando

Pignataro, María Florencia

Quintana, Veronica

Rondón Guerrero, Johnma José

Stinson, Marcelo Gabriel